| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Συνολικό Μήκος | 31χλμ |
| Συνολικά Υψομετρικά | 2102μ |
| Ελάχιστο Υψόμετρο | 660μ |
| Μέγιστο Υψόμετρο | 1.640μ |
| Χρονικό Όριο Έγκυρου Τερματισμού | 8 ώρες |
| Μέση Ταχύτητα Χ.Ο.Ε.Τ. | 3.9 χλμ/ ώρα |
| Τύπος Διαδρομής | Κυκλική |
| Σταθμοί Ανεφοδιασμού | 6 |
| Σημεία Χρονικού Αποκλεισμού | 2 |
| Εκκίνηση | 12 Ιουνίου 2016, 09:00 |
| Κλείσιμο Διαδρομής | 17:00 |
Creative wp theme inithemes.com
