| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Συνολικό Μήκος | 16χλμ |
| Συνολικά Υψομετρικά | 1.037μ |
| Ελάχιστο Υψόμετρο | 660μ |
| Μέγιστο Υψόμετρο | 1.640μ |
| Χρονικό Όριο Έγκυρου Τερματισμού | 5 ώρες |
| Μέση Ταχύτητα Χ.Ο.Ε.Τ. | 3.2 χλμ/ ώρα |
| Τύπος Διαδρομής | Κυκλική |
| Σταθμοί Ανεφοδιασμού | 3 |
| Σημείο Χρονικού Αποκλεισμού | 1 |
| Εκκίνηση | 12 Ιουνίου 2016, 09:30 |
| Κλείσιμο Διαδρομής | 14:30 |
Creative wp theme inithemes.com
