
Στατιστικά | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμός | 01 Πολυβολείο | 02 Τριφυλλίτση | 03 Κατασκηνώσεις | 04 Οροπέδιο | 05 Τριφυλλίτση | 06 Πολυβολείο | Νέο Πάρκο |
Υψόμετρο | 1012 | 1403 | 879 | 1145 | 1403 | 1012 | 661 |
Απόσταση ανά σταθμό | 3,5 | 5,6 | 4,2 | 5,4 | 5 | 3,9 | 2,9 |
Συνολική απόσταση | 3,5 | 9,1 | 13,3 | 18,7 | 23,7 | 27,6 | 30,5 |
Ανάβαση ανά σταθμό | 370 | 634 | 16 | 531 | 518 | 30 | 3 |
Συνολική ανάβαση | 370 | 1004 | 1020 | 1551 | 2069 | 2099 | 2102 |
Κατάβαση ανά σταθμό | 17 | 242 | 545 | 261 | 259 | 423 | 356 |
Συνολική κατάβαση | 17 | 259 | 804 | 1065 | 1324 | 1747 | 2103 |
Μήκος μονοπατιού | 1580 | 5010 | 4030 | 4160 | 4460 | 3410 | 1650 |
Μήκος Δασικού | 630 | 535 | 170 | 690 | 535 | 490 | – |
Μήκος τσιμέντου | 290 | – | – | – | – | – | – |
Μήκος ασφάλτου | 1050 | – | – | 540 | – | – | 1270 |
Creative wp theme inithemes.com